各有關單位:
附件:1.品牌造價咨詢企業(109家)
5.專業領域造價咨詢骨干企業(61家)
廣東省工程造價協會
2022年6月13日
附件1
品牌造價咨詢企業(109家)
序 號 | 品牌造價咨詢企業名稱 |
1 | 建銀工程咨詢有限責任公司 |
2 | 廣東省建筑設計研究院有限公司 |
3 | 中量工程咨詢有限公司 |
4 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 |
5 | 建成工程咨詢股份有限公司 |
6 | 永道工程咨詢有限公司 |
7 | 國眾聯建設工程管理顧問有限公司 |
8 | 廣東華審工程咨詢有限公司 |
9 | 華聯世紀工程咨詢股份有限公司 |
10 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 |
11 | 廣東頂立工程咨詢有限公司 |
12 | 廣東泰通偉業工程咨詢有限公司 |
13 | 中國建設銀行股份有限公司廣東省分行 |
14 | 深圳市航建工程造價咨詢有限公司 |
15 | 廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 |
16 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 |
17 | 廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 |
18 | 廣東建銀工程咨詢有限公司 |
19 | 眾為工程咨詢有限公司 |
20 | 廣州市國際工程咨詢有限公司 |
21 | 廣東天棟建設管理有限公司 |
22 | 公誠管理咨詢有限公司 |
23 | 立齊工程咨詢(廣東)有限公司 |
24 | 韶關市建韶工程造價咨詢有限公司 |
25 | 廣州市市政工程設計研究總院有限公司 |
26 | 廣州市吉光工程造價咨詢有限公司 |
27 | 新譽時代工程咨詢有限公司 |
28 | 廣州菲達建筑咨詢有限公司 |
29 | 廣東粵能工程管理有限公司 |
30 | 上海正弘建設工程顧問有限公司 |
31 | 廣東科信工程管理有限公司 |
32 | 廣州竣盛工程造價咨詢有限公司 |
33 | 廣東飛騰工程咨詢有限公司 |
34 | 廣東精信工程造價咨詢有限公司 |
35 | 中宬建設管理有限公司 |
36 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 |
37 | 廣州翔實工程咨詢有限公司 |
38 | 廣東同益達工程顧問有限公司 |
39 | 廣東人信工程咨詢有限公司 |
40 | 廣東建偉工程咨詢有限公司 |
41 | 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 |
42 | 廣東建瀚工程管理有限公司 |
43 | 廣州高新工程顧問有限公司 |
44 | 深圳市永達信工程造價咨詢有限公司 |
45 | 珠海華信達工程顧問有限公司 |
46 | 廣東省建筑工程監理有限公司 |
47 | 廣東宏茂建設管理有限公司 |
48 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 |
49 | 廣東明正項目管理有限公司 |
50 | 廣州穗科建設管理有限公司 |
51 | 深圳市豐浩達工程項目管理有限公司 |
52 | 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 |
53 | 廣東豐帆工程咨詢有限公司 |
54 | 廣東恒實工程管理有限公司 |
55 | 廣東至衡工程管理有限公司 |
56 | 廣東明潤工程咨詢有限公司 |
57 | 深圳市華陽國際工程造價咨詢有限公司 |
58 | 珠海德聯工程咨詢有限公司 |
59 | 廣東諾誠房地產土地評估工程咨詢經濟鑒證有限公司 |
60 | 廣州粵豐工程造價咨詢有限公司 |
61 | 惠州市建佳造價咨詢事務所有限公司 |
62 | 中山市城鄉建設工程造價事務所有限公司 |
63 | 廣東威朗工程咨詢有限公司 |
64 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 |
65 | 中山市捷高建設工程事務所有限公司 |
66 | 廣州市建鋐建筑技術咨詢有限公司 |
67 | 廣東海外建設咨詢有限公司 |
68 | 廣州市百業建設顧問有限公司 |
69 | 深圳華侖誠工程管理有限公司 |
70 | 深圳市棟森工程項目管理有限公司 |
71 | 中山市興中工程造價咨詢有限公司 |
72 | 廣州同誠工程造價咨詢有限公司 |
73 | 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 |
74 | 廣東中洲國信建設管理咨詢有限公司 |
75 | 廣東曦達工程咨詢有限公司 |
76 | 東莞市建業工程造價咨詢事務所有限公司 |
77 | 廣東正中信德建設工程咨詢有限公司 |
78 | 佛山市粵輝工程造價咨詢事務所有限公司 |
79 | 廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 |
80 | 廣東偉信工程項目管理有限公司 |
81 | 廣州工建工程咨詢有限公司 |
82 | 深圳錦洲工程管理有限公司 |
83 | 清遠市華林工程造價咨詢服務有限公司 |
84 | 深圳市國建工程造價咨詢有限公司 |
85 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司 |
86 | 珠海市公評工程造價咨詢有限公司 |
87 | 惠州城際工程咨詢有限公司 |
88 | 廣東宏實建設項目管理有限公司 |
89 | 廣東鷹科工程管理有限公司 |
90 | 鵬信工程項目管理顧問有限公司 |
91 | 深圳市航招工程造價咨詢有限公司 |
92 | 東莞市大業建筑技術咨詢有限公司 |
93 | 廣州能建工程管理有限公司 |
94 | 廣州尚晉工程咨詢有限公司 |
95 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 |
96 | 深圳市天旭建設工程造價咨詢有限公司 |
97 | 廣東拓實工程咨詢有限公司 |
98 | 廣東科瑞工程管理有限公司 |
99 | 廣東道勤項目管理咨詢有限公司 |
100 | 廣東天望建設項目管理有限公司 |
101 | 廣州珠建工程造價咨詢有限公司 |
102 | 廣東華城工程咨詢有限公司 |
103 | 廣東建宇工程咨詢有限公司 |
104 | 廣東益文建設工程造價咨詢有限公司 |
105 | 華倫中建建設股份有限公司 |
106 | 韶關中一工程造價咨詢有限公司 |
107 | 廣東方川工程咨詢有限公司 |
108 | 廣東中誠工程咨詢有限公司 |
109 | 深圳市建森工程造價咨詢有限公司 |
附件2
先進造價咨詢企業黨支部(26家)
序 號 | 先進造價咨詢企業黨支部企業名稱 |
1 | 建銀工程咨詢有限責任公司 |
2 | 公誠管理咨詢有限公司 |
3 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 |
4 | 廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 |
5 | 廣州市設計院集團有限公司 |
6 | 廣東建銀工程咨詢有限公司 |
7 | 廣東飛騰工程咨詢有限公司 |
8 | 廣州市吉光工程造價咨詢有限公司 |
9 | 廣州高新工程顧問有限公司 |
10 | 廣州穗科建設管理有限公司 |
11 | 廣州宇豐工程咨詢有限公司 |
12 | 廣東宏茂建設管理有限公司 |
13 | 廣州珠建工程造價咨詢有限公司 |
14 | 廣東信怡工程造價咨詢有限公司 |
15 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 |
16 | 廣東創南工程管理有限公司 |
17 | 惠州城際工程咨詢有限公司 |
18 | 廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 |
19 | 廣州市廣州工程建設監理有限公司 |
20 | 廣東托信項目管理有限公司 |
21 | 廣州工建工程咨詢有限公司 |
22 | 廣東至衡工程管理有限公司 |
23 | 東莞市大業建筑技術咨詢有限公司 |
24 | 廣東科瑞工程管理有限公司 |
25 | 深圳市國建工程造價咨詢有限公司 |
26 | 深圳市建森工程造價咨詢有限公司 |
附件3
造價改革骨干團隊(28家)
序 號 | 造價改革骨干團隊企業名稱 |
1 | 廣東省建筑設計研究院有限公司 |
2 | 廣州易達建信科技開發有限公司 |
3 | 利比建設咨詢(上海)有限公司 |
4 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 |
5 | 廣東泰通偉業工程咨詢有限公司 |
6 | 新譽時代工程咨詢有限公司 |
7 | 珠海華信達工程顧問有限公司 |
8 | 廣東拓實工程咨詢有限公司 |
9 | 廣東正中信德建設工程咨詢有限公司 |
10 | 廣東建偉工程咨詢有限公司 |
11 | 廣東諾誠房地產土地評估工程咨詢經濟鑒證有限公司 |
12 | 珠海華發城市運營投資控股有限公司 |
13 | 廣東翔順建設集團有限公司 |
14 | 廣州市百業建設顧問有限公司 |
15 | 深圳市水務規劃設計院股份有限公司 |
16 | 深圳市豐浩達工程項目管理有限公司 |
17 | 廣州宇豐工程咨詢有限公司 |
18 | 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 |
19 | 廣東偉信工程項目管理有限公司 |
20 | 深圳市斯維爾科技股份有限公司 |
21 | 廣東托信項目管理有限公司 |
22 | 廣州尚晉工程咨詢有限公司 |
23 | 廣州市廣州工程建設監理有限公司 |
24 | 廣東宇豐建筑有限公司 |
25 | 廣東普信項目管理有限公司 |
26 | 智遠建設顧問(廣東)有限公司 |
27 | 清遠市華林工程造價咨詢服務有限公司 |
28 | 廣東宇豐建設勞務有限公司 |
附件4
造價大數據應用研究團隊(13家)
序 號 | 造價大數據應用研究團隊企業名稱 |
1 | 華聯世紀工程咨詢股份有限公司 |
2 | 廣州易達建信科技開發有限公司 |
3 | 建成工程咨詢股份有限公司 |
4 | 廣東中建普聯科技股份有限公司 |
5 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 |
6 | 永道工程咨詢有限公司 |
7 | 深圳市斯維爾科技股份有限公司 |
8 | 廣東天棟建設管理有限公司 |
9 | 廣東宇豐建筑有限公司 |
10 | 廣東粵能工程管理有限公司 |
11 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 |
12 | 廣東盛建工程事務咨詢有限公司 |
13 | 廣東宇豐建設勞務有限公司 |
附件5
專業領域造價咨詢骨干企業(61家)
序 號 | 專業領域造價咨詢骨干企業名稱 |
1 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 |
2 | 中量工程咨詢有限公司 |
3 | 國眾聯建設工程管理顧問有限公司 |
4 | 廣東華審工程咨詢有限公司 |
5 | 深圳市航建工程造價咨詢有限公司 |
6 | 廣東頂立工程咨詢有限公司 |
7 | 廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 |
8 | 廣東拓騰工程造價咨詢有限公司 |
9 | 眾為工程咨詢有限公司 |
10 | 立齊工程咨詢(廣東)有限公司 |
11 | 廣東人信工程咨詢有限公司 |
12 | 深圳市棟森工程項目管理有限公司 |
13 | 廣州市國際工程咨詢有限公司 |
14 | 廣東道勤項目管理咨詢有限公司 |
15 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 |
16 | 廣州市市政工程設計研究總院有限公司 |
17 | 廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 |
18 | 廣州菲達建筑咨詢有限公司 |
19 | 中山市捷高建設工程事務所有限公司 |
20 | 上海正弘建設工程顧問有限公司 |
21 | 廣州竣盛工程造價咨詢有限公司 |
22 | 廣州翔實工程咨詢有限公司 |
23 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 |
24 | 廣東同益達工程顧問有限公司 |
25 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 |
26 | 惠州市建佳造價咨詢事務所有限公司 |
27 | 廣東建宇工程咨詢有限公司 |
28 | 廣東豐帆工程咨詢有限公司 |
29 | 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 |
30 | 深圳市永達信工程造價咨詢有限公司 |
31 | 廣東威朗工程咨詢有限公司 |
32 | 珠海德聯工程咨詢有限公司 |
33 | 廣東建瀚工程管理有限公司 |
34 | 廣東天粵工程造價咨詢有限公司 |
35 | 深圳華侖誠工程管理有限公司 |
36 | 廣東信怡工程造價咨詢有限公司 |
37 | 廣州新業建設管理有限公司 |
38 | 廣州市建鋐建筑技術咨詢有限公司 |
39 | 深圳市深水工程造價咨詢有限公司 |
40 | 廣東明潤工程咨詢有限公司 |
41 | 廣東精信工程造價咨詢有限公司 |
42 | 廣東省建筑工程監理有限公司 |
43 | 深圳錦洲工程管理有限公司 |
44 | 廣東天望建設項目管理有限公司 |
45 | 中宬建設管理有限公司 |
46 | 廣東海外建設咨詢有限公司 |
47 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司 |
48 | 珠海市公評工程造價咨詢有限公司 |
49 | 深圳市華陽國際工程造價咨詢有限公司 |
50 | 深圳市水務規劃設計院股份有限公司 |
51 | 深圳市天旭建設工程造價咨詢有限公司 |
52 | 廣東恒實工程管理有限公司 |
53 | 廣東德駿工程項目管理有限公司 |
54 | 廣東創南工程管理有限公司 |
55 | 廣東建煌工程咨詢有限公司 |
56 | 廣州同誠工程造價咨詢有限公司 |
57 | 深圳市誠信行工程咨詢有限公司 |
58 | 中山市興中工程造價咨詢有限公司 |
59 | 廣東益文建設工程造價咨詢有限公司 |
60 | 廣東鷹科工程管理有限公司 |
61 | 智遠建設顧問(廣東)有限公司 |